ID:PINKAL ランク:VH 場所:遺跡 Lv:100 キャラ:AKA
PINKALの傾向:高Lvテクニック・ウォンド系が特に出やすい、パルチザン系も出やすい と言われている
アイテム種類/回数 10 平均出現率
ディフェンスマテリアル 1 1 2 0 1 1 0 2 14 1.4
ヒットマテリアル 2 6 3 4 2 1 5 3 31 3.1
マインドマテリアル 3 2 5 7 0 1 4 4 34 3.4
ラックマテリアル 1 3 2 0 0 0 3 2 15 1.5
パワーマテリアル 1 0 1 1 2 1 1 1 11 1.1
イペイドマテリアル 0 0 0 3 0 2 2 1 13 1.3
HPマテリアル 2 1 3 5 3 4 3 2 28 2.8
DBの剣 9 3 6 9 8 10 8 4 71 7.1
フロウウェンの大剣 1 2 3 1 2 1 1 2 19 1.9
レアクングニル 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0.4
ブリューナク 2 4 8 5 6 0 5 3 33 3.3
ブレイドダンス 5 4 4 0 2 7 0 3 28 2.8
暗殺者のスライサー 5 2 2 2 1 1 5 7 31 3.1
ヴァリスタ 10 14 6 8 5 4 11 13 10 6 87 8.7
M&A60 ヴァイス 0 3 1 2 1 2 3 0 13 1.3
H&S25 ジャスティス 3 5 5 5 2 3 3 4 29 2.9
ヴィスクー235W 0 1 0 0 0 1 1 2 7 0.7
メテオスマッシュ 3 0 2 1 0 1 2 1 11 1.1
クラッシュパレット 1 2 0 0 2 0 2 2 10 1.0
ラコニウムの杖 9 12 12 7 8 9 11 7 93 9.3
ガーディアンアーマー 3 2 6 6 5 4 3 3 42 4.2
ディヴィニティアーマー 0 1 2 2 0 0 0 1 9 0.9
アルティメットフレーム 3 0 0 0 0 0 0 2 7 0.7
インビジンブルガード 1 0 0 2 0 0 0 1 5 0.5
アルティメットシールド 2 1 1 5 5 1 2 5 30 3.0
スピリチュアルシールド 2 0 5 5 5 3 10 0 33 3.3
セレスティアシールド 3 1 1 1 1 1 1 2 13 1.3
ディヴィニティバリア 5 2 2 1 1 1 2 2 18 1.8
オーガパワー++ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1
エルフレグス++ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0.4
エルフアーム++ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.1
エンジェルマインド++ 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0.3
ゴッドパワー 0 0 0 2 0 1 1 1 8 0.8
ゴッドアーム 0 2 0 0 2 0 0 0 5 0.5
ゴッドレグス 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0.3
ゴッドマインド 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.2
デルセイバーの右手 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1
 
マテリアル ソード系 パルチザン系 ダガー系 スライサー系 ハンドガン系 マシンガン系 ライフル系
ショット系 ケイン系 スロット1 スロット2 エネミーパーツ