牡羊座 牡牛座 双子座 蟹座 獅子座 乙女座 天秤座 蠍座 射手座 山羊座 水瓶座 魚座
A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB A B O AB
94 39 76 50 55 23 45 29 72 30 59 38 43 18 35 23 94 39 76 50 43 18 35 23 72 30 59 38 43 18 35 21 94 39 76 50 55 23 45 29 55 23 45 29 55 23 45 29
33 25 42 19 42 32 54 24 42 32 54 24 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32 33 25 42 19 72 54 92 43 33 25 42 19 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32
94 39 76 50 43 18 35 23 72 30 59 38 43 18 35 23 72 30 59 38 43 18 35 23 55 23 45 29 43 18 35 23 94 39 76 50 55 23 45 29 72 30 59 38 43 18 35 23
33 25 42 19 72 54 92 41 42 32 54 24 72 54 92 41 33 25 42 19 72 54 92 41 33 25 42 19 42 32 54 24 33 25 42 19 72 54 92 41 33 25 42 19 55 42 70 32
43 92 54 70 20 42 25 32 33 70 42 54 26 54 32 41 43 92 54 70 26 54 32 41 33 70 42 54 20 42 25 32 43 92 54 70 20 42 25 32 33 70 42 54 20 42 25 32
23 34 17 45 50 74 37 98 23 34 17 45 50 74 37 98 29 44 22 58 29 44 22 58 29 44 22 58 50 74 37 98 23 34 17 45 38 57 28 76 29 44 22 58 50 74 37 98
38 57 28 76 23 34 17 45 50 74 37 98 23 34 17 45 50 74 37 98 23 34 17 45 50 74 37 98 29 44 22 58 29 44 22 58 23 34 17 45 50 74 37 98 29 44 22 58
55 23 45 29 55 23 45 29 94 39 76 50 55 23 45 29 72 30 59 38 43 18 35 23 94 39 76 50 55 23 45 29 72 30 59 38 43 18 35 23 72 30 59 38 55 23 45 29
20 42 25 32 33 70 42 54 20 42 25 32 43 92 54 70 26 54 32 41 43 92 54 70 29 54 32 41 33 70 42 54 26 54 32 41 26 54 32 41 26 54 32 41 43 92 54 70
433 376 405 390 393 370 392 375 448 383 423 403 427 421 439 411 452 413 423 431 377 374 392 356 428 384 397 406 387 375 387 382 447 382 420 390 404 359 411 357 403 375 380 394 405 400 403 403


赤背景の数字は「初期相性度90以上」黄色背景の数字は「初期相性度24以下」です。
ちなみに初期相性度合計ベスト3
・獅子座A型(452)
・双子座A型(448)
・射手座A型(447)
人一倍努力が必要な方上位3
・乙女座AB型(356)
・山羊座AB型(357)
・山羊座B型(359)

戻る