| 行き先 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | 第8便 |
| 米沢駅前 | 08:05 | 09:00 | 10:45 | 12:00 | 13:40 | 15:20 | 17:00 | 18:30 |
| 米沢待合所 | 08:07 | 09:02 | 10:47 | 12:02 | 13:42 | 15:22 | 17:02 | 18:32 |
| 駅前4丁目 | 08:07 | 09:02 | 10:47 | 12:02 | 13:42 | 15:22 | 17:02 | 18:32 |
| 住之江橋 | 08:05 | 09:03 | 10:48 | 12:03 | 13:43 | 15:23 | 17:03 | 18:33 |
| 大町 | 08:09 | 09:04 | 10:49 | 12:04 | 13:44 | 15:24 | 17:04 | 18:34 |
| 門東町3丁目 | 08:11 | 09:06 | 10:51 | 12:06 | 13:46 | 15:26 | 17:06 | 18:36 |
| 上杉神社 | 08:13 | 09:08 | 10:53 | 12:08 | 13:48 | 15:28 | 17:08 | 18:38 |
| 山大前 | 08:15 | 09:10 | 10:55 | 12:10 | 13:50 | 15:30 | 17:10 | 18:40 |
| 城南4丁目 | 08:16 | 09:11 | 10:56 | 12:11 | 13:51 | 15:31 | 17:11 | 18:41 |
| 中泉町 | 08:17 | 09:12 | 10:57 | 12:12 | 13:52 | 15:32 | 17:12 | 18:42 |
| 泉町 | 08:18 | 09:13 | 10:58 | 12:13 | 13:53 | 15:33 | 17:13 | 18:43 |
| 杉の目 | 08:18 | 09:13 | 10:58 | 12:13 | 13:53 | 15:33 | 17:13 | 18:43 |
| 興譲館口 | 08:19 | 09:14 | 10:59 | 12:14 | 13:54 | 15:34 | 17:14 | 18:44 |
| 諸仏 | 08:20 | 09:15 | 11:00 | 12:15 | 13:55 | 15:35 | 17:15 | 18:45 |
| 笹野大門前 | 08:21 | 09:16 | 11:01 | 12:16 | 13:56 | 15:36 | 17:16 | 18:46 |
| 上笹野 | 08:21 | 09:16 | 11:01 | 12:16 | 13:56 | 15:36 | 17:16 | 18:46 |
| 南原支所前 | 08:22 | 09:17 | 11:02 | 12:17 | 13:57 | 15:37 | 17:17 | 18:47 |
| 三角 | 08:23 | 09:18 | 11:03 | 12:18 | 13:58 | 15:38 | 17:18 | 18:48 |
| 八ケ代 | 08:24 | 09:19 | 11:04 | 12:19 | 13:59 | 15:39 | 17:19 | 18:49 |
| 繰返 | 08:25 | 09:20 | 11:05 | 12:20 | 14:00 | 15:40 | 17:20 | 18:50 |
| 坂下口 | 08:26 | 09:21 | 11:06 | 12:21 | 14:01 | 15:41 | 17:21 | 18:51 |
| 坂下 | 08:26 | 09:21 | 11:06 | 12:21 | 14:01 | 15:41 | 17:21 | 18:51 |
| 横道 | 08:31 | 09:26 | 11:11 | 12:26 | 14:06 | 15:46 | 17:26 | 18:56 |
| 杉の下 | 08:32 | 09:27 | 11:12 | 12:27 | 14:07 | 15:47 | 17:27 | 18:57 |
| 三宝荒神 | 08:33 | 09:28 | 11:13 | 12:28 | 14:08 | 15:48 | 17:28 | 18:58 |
| 小白布 | 08:34 | 09:29 | 11:14 | 12:29 | 14:09 | 15:49 | 17:29 | 18:59 |
| 大白布 | 08:35 | 09:30 | 11:15 | 12:30 | 14:10 | 15:50 | 17:30 | 19:00 |
| 上畑 | 08:37 | 09:32 | 11:17 | 12:32 | 14:12 | 15:52 | 17:32 | 19:02 |
| 高橋 | 08:39 | 09:34 | 11:19 | 12:34 | 14:14 | 15:54 | 17:34 | 19:04 |
| 保養センター前 | 08:42 | 09:37 | 11:22 | 12:37 | 14:17 | 15:57 | 17:37 | 19:07 |
| 白布待合所 | 08:43 | 09:38 | 11:23 | 12:38 | 14:18 | 15:58 | 17:38 | 19:08 |
| 白布温泉 | 08:43 | 09:38 | 11:23 | 12:38 | 14:18 | 15:58 | 17:38 | 19:08 |
| 天元台口 | 08:44 | 09:39 | 11:24 | 12:39 | 14:19 | 15:59 | 17:39 | 19:09 |
| 国民宿舎 | 08:45 | 09:40 | 11:25 | 12:40 | 14:20 | 16:00 | 17:40 | 19:10 |
| 湯元駅前 | 08:46 | 09:41 | 11:26 | 12:41 | 14:21 | 16:01 | 17:41 | 19:11 |
|
第8便は土日曜祝祭日、8/13〜8/16、12/29〜1/3運休 |
||||||||