[特別職の報酬(平成8年12月31日現在)]
        平成8年度 行政編 「特別職の報酬等」より抜粋

市町村 市町村長 市議会議長 市議会議員 市町村 市町村長 市議会議長 市議会議員
村山地域  - - - 置賜地域  - - -
山形市 1,200,000 770,000 670,000 米沢市 1,030,000 520,000 445,000
寒河江市 920,000 435,000 360,000 長井市 920,000 435,000 360,000
上山市 920,000 435,000 360,000 南陽市 900,000 425,000 350,000
村山市 920,000 435,000 360,000 高畠町 860,000 345,000 265,000
天童市 940,000 470,000 393,000 川西町 840,000 330,000 255,000
東根市 900,000 425,000 350,000 小国町 810,000 300,000 220,000
尾花沢市 890,000 410,000 340,000 白鷹町 810,000 310,000 235,000
山辺町 800,000 310,000 240,000 飯豊町 810,000 310,000 230,000
中山町 820,000 310,000 240,000 庄内地域  - - -
河北町 820,000 320,000 250,000 鶴岡市 995,000 515,000 450,000
西川町 840,000 330,000 255,000 酒田市 1,010,000 535,000 450,000
朝日町 820,000 310,000 235,000 立川町 810,000 300,000 220,000
大江町 820,000 320,000 255,000 余目町 810,000 300,000 220,000
大石田町 820,000 310,000 240,000 藤島町 810,000 300,000 220,000
最上地域  - - - 羽黒町 790,000 285,000 215,000
新庄市 920,000 448,000 370,000 櫛引町 810,000 300,000 220,000
金山町 820,000 310,000 230,000 三川町 810,000 300,000 220,000
最上町 820,000 316,000 233,000 朝日村 810,000 300,000 220,000
舟形町 820,000 316,000 233,000 温海町 790,000 285,000 215,000
真室川町 820,000 316,000 233,000 遊佐町 810,000 300,000 220,000
大蔵村 820,000 300,000 225,000 八幡町 810,000 300,000 220,000
鮭川村 820,000 310,000 230,000 松山町 810,000 300,000 220,000
戸沢村 800,000 300,000 225,000 平田町 810,000 300,000 220,000

資料出所:
県地方課 [市町村行財政概要] より抜粋
	     (注)助役や収入役、教育長など報酬も記載されておりましたが、掲載するスペースがないので、記載しませんでした。
							
データ年次:
平成8年12月31日現在

 


[市町村別性質別歳出内訳]
        平成8年度 財政編「平成7年度決算状況」より抜粋
(注) 1) 職員の平均給与(職員給与/職員数)は比較しやすいように、市町村行財政概要の数値を基に
          除算により算出しました。従って、山形県地方課の資料には在りません。
       2) 職員給(B)の単位は千円、平均の単位は円です。
       3) 職員給は、期末手当て等の各種手当ても含めた総額です。
          時間があれば、職員給の内訳も表示する予定です。

市町村名 職員数 (A) 職員給 (B) 職員の平均給与(年)
B/A (C)
職員の平均給与(月)
C/12
山形市 2,474 10,316,012 4,169,770 347,480
米沢市 1,221 4,573,869 3,746,002 312,166
鶴岡市 1371 4,245,677 3,096,773 258,064
酒田市 1187 4,145,187 3,492,154 291,012
新庄市 413 2,254,316 5,458,392 454,866
寒河江市 545 2,073,591 3,804,754 317,062
上山市 484 2,612,667 5,398,072 449,839
村山市 368 1,996,215 5,424,497 452,041
長井市 757 2,079,154 2,746,570 228,880
天童市 583 2,741,783 4,702,886 391,907
東根市 465 2,681,608 5,766,898 480,574
尾花沢市 367 2,051,378 5,589,585 465,798
南陽市 627 2,292,766 3,656,724 304,727
市計 10,862 44,064,223 4,056,732 338,061
山辺町 140 701,564 5,011,171 417,597
中山町 116 652,203 5,622,439 468,536
河北町 234 1,223,443 5,228,388 435,699
西川町 194 736,306 3,795,391 316,282
朝日町 205 904,372 4,411,570 367,630
大江町 161 892,447 5,543,149 461,929
大石田町 129 711,949 5,518,984 459,915
金山町 143 612,035 4,279,965 356,663
最上町 228 906,864 3,977,473 331,456
船形町 111 606,672 5,465,513 455,459
真室川町 217 897,603 4,136,419 344,701
大蔵村 99 571,336 5,771,070 480,922
鮭川村 92 536,904 5,835,913 486,326
戸沢村 113 644,945 5,707,477 475,623
高畠町 414 1,561,001 3,770,533 314,211
川西町 369 1,543,999 4,184,279 348,689
小国町 216 817,037 3,782,578 315,214
白鷹町 273 1,091,994 3,999,978 333,331
飯豊町 171 925,589 5,412,801 451,066
立川町 123 659,871 5,364,804 447,067
余目町 215 962,339 4,475,995 372,999
藤島町 136 727,174 5,346,867 445,572
羽黒町 149 885,341 5,941,885 495,157
櫛引町 109 604,929 5,549,807 462,483
三川町 101 522,559 5,173,851 431,154
朝日村 136 742,612 5,460,382 455,031
温海町 154 767,050 4,980,844 415,070
遊佐町 201 1,063,437 5,290,731 440,894
八幡町 198 647,058 3,267,969 272,330
松山町 96 453,041 4,719,177 39,3264
平田町 114 587,675 5,155,043 429,586
町村計 5,357 25,161,349 4,696,910 391,409
県計 16,219 69,225,572 4,268,177 35,5681

資料出所:
県地方課 平成8年度 市町村行財政概要
職員給 財政編 平成7年度決算状況(市町村別歳出内訳 人件費 職員給より
職員数 行政編 (2)職員数に関する調より

データ年次:
職員給 平成7年度
職員数 平成8年4月1日現在

算出方法:
1) 職員給/職員数
2) 職員給/職員数/12


談話室 | お便り提示室 | アンケート | リンク集 | ホーム