05_2 タイトル


 1)H8cpuについて          
 私のマウスには、H8/3048cpuを搭載した、秋月電子のボードコンピュータが搭載されています。秋月電子のボードや、H8/3048cpuの性能や機能、特性については、此処には書きません。ご自分で調べて下さい。
 最近はもっと高性能なcpuを搭載したボードが秋月電子から販売されているようです。

 2)スタートアップルーチンについて     
 スタートアップルーチンとは、C言語で書けない部分をアセンブラで書いた魔法の呪文です。
 ご自分でアセンブラを勉強するのも良いでしょう。通信部分のソースを書くには、正確なクロック数がカウント可能なアセンブラで書くことが必須条件ですから。
 私のスタートアップルーチンは以下のとうりです。加速データも書き込んであります。
;------------------------------------------------------------------------
;		H8/3048F スタートアップルーチン 		file name start.mar
;
;							------------------------------------------------------------------------

;		アセンブラにCPUの種類を教える
;;;	.CPU	300HA:24		; CPUを指定する	CPU種別[:アドレス空間のビット幅]
							; CPU種別は、アセンブルするソースプログラムの対象とするCPUを指定
							;  H8/300Hノーマルモード     = 300HN
							;  H8/300Hアドバンストモード = 300HA 300HAのみ、アドレス空間のビット幅が指定できる
							;		【例】 300HA:24,300HA:20 アクセス可能な範囲は、アドレス空間のビット幅により異なる
							; この制御命令は、プログラムの最初に記述し、1回限り有効 & CPUオプションの指定がない場合にのみ有効

;		定数設定
RAM_START:	.EQU	H'0FEF10 	; 内蔵RAM スタート アドレス
RAM_END:	.EQU	H'0FFF0F 	; 内蔵RAM エンド アドレス

;		外部参照シンボル(他のモジュールで定義されているシンボル)
	.IMPORT	_main
	.IMPORT	_interrupt_wdt_enter		; WDT 割り込み関数
	.IMPORT	_interrupt_ITU0_enter 		; ITU channel_0 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込み関数
	.IMPORT	_interrupt_ITU1_enter 		; ITU channel_1 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込み関数	 圧電buzzer
	.IMPORT	_interrupt_ITU2_enter 		; ITU channel_2 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込み関数	 右motor制御
	.IMPORT	_interrupt_ITU3_enter 		; ITU channel_3 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込み関数	 左motor制御

;		外部定義シンボル(外部のモジュールから参照できるシンボル)
	.EXPORT		_ei				; 割り込み許可	CCRレジスタ bit_7 cls
	.EXPORT		_di				; 割り込み禁止	CCRレジスタ bit_7 set

;		定数エリア	セクション C	初期値書き込み
				; 方向データのローテーション
	.EXPORT		_direction_rot	; 方向データのローテーション	相対方向を絶対方向に直す
								; 		direction_rot[4][4]		direction_rot[↓][→]
	.EXPORT		_wall_set_rot	; 絶対方向に対応する壁dataを読み込む		壁の書き込み
								; 		 wall_set_rot[4]		wall_set_rot1[→]
	.EXPORT		_wall_res_rot	; 絶対方向に対応する壁dataを読み込む		壁の消去
								; 		 wall_res_rot[4]		wall_res_rot1[→]
				; LEDのdata
	.EXPORT		_led_data1		; LEDのデータ1		led_data1[15]		led_data1[→]
	.EXPORT		_led_data2		; LEDのデータ2		led_data2[5][5]		led_data2[↓][→]

	.EXPORT		_led_Left		; 左壁最大値LEDデータ		led_Left[35]		led_Left[→]
	.EXPORT		_led_Center		; 横壁中央値LEDデータ		led_Center[10]		led_Center[→]
	.EXPORT		_led_Right		; 右壁最大値LEDデータ		led_Right[35]		led_Right[→]

			; 励磁data
	.EXPORT		_reiji_R
	.EXPORT		_reiji_L
	.EXPORT		_reiji_R12
	.EXPORT		_reiji_L12
			; 速度data(時定数)
	.EXPORT		_accele121		; 1-2相励磁

;------------------------------------------------------------------------
;		ベクタエリア	ベクタ・テーブルの設定
	.SECTION	V,DATA	,ALIGN=2	; section_V is 割り込みベクタ テーブルの最初 000000h
	.DATA.L		START				; リセット割り込みでは、初期設定(START)に跳ぶ
			; 【注意】 1) H8アセンブラの ORGは、セクションの最初のadressからのオフセットの値になる
			;        従って、ここでは、プログラムエリアの最初の adress 00000h からのオフセット値
			;		       000050H で ORGを切ると 000000H+ 000050H= 0000050H adress が設定される
			;          2) セクションの最初で ORG H'000000 を切る必要は無い
	.ORG		H'000050				; WDT 割り込みベクタ adress
	.DATA.L		_interrupt_wdt_enter	; WDT 割り込み関数 adress設定
	.ORG		H'000060				; ITU channel_0 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込ベクタ adress
	.DATA.L		_interrupt_ITU0_enter	; ITU channel_0 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込み関数 adress設定
	.ORG		H'000070				; ITU channel_1 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込ベクタ adress
	.DATA.L		_interrupt_ITU1_enter
	.ORG		H'000080				; ITU channel_2 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込ベクタ adress
	.DATA.L		_interrupt_ITU2_enter
	.ORG		H'000090				; ITU channel_3 GRA コンペアマッチ(comparematch) 割り込ベクタ adress
	.DATA.L		_interrupt_ITU3_enter


;------------------------------------------------------------------------
;		プログラムエリア	アセンブラソースの書き込み
	.SECTION	P,CODE	,ALIGN=2	; 内蔵ROM 先頭アドレス  0x000100
START:
;;;			mov.l	#h'ffff00,sp	;  H8マイコン・完全マニュアルでは
									; こうなっている。ちょっと疑問
	MOV.L	#RAM_END+1,SP			; スタックポインタの設定
;							 				(RAM_END+1)番地 = H'0FFF10
	JMP		@_main					; C言語 main()関数へジャンプ

ERROR:								; error 処理
	JMP		@START


; 	【注意】 スタートアップルーチンで 以下のように CCRレジスタの bit_7 を setして、cpu 全体の割り込みを許可し、
;			 個別の周辺I/Fで割り込みの禁止 or 許可を制御する。
; 			 CCRレジスタは、主にアセンブラで分岐の判断に使うが、Cで組むときはスタートアップルーチン以外では
;			 参照することは殆ど無い。Z80アセンブラのフラグレジスタと同じと考えて良い。
;				但し、bit_7(I)、bit_6(UI) 及び SYSCR のbit_3(UE) と関係して、cpu 全体の割り込みの許可 禁止を設定する。
;			 SYSCR のbit_3(UE)が、初期値 1 のままならば、CCR の bit_6(UI) は割り込みに無関係となる。
;			 SYSCR(システム コントロール レジスタ)を初期化するときは、注意が必要
;	LDC			#0,CCR			; set interrupt mask(interrupt DisAble)
;	LDC.B		#B'10000000,CCR ; clear interrupt mask(interrupt Able)
; 従って、周辺機器は全て割り込み許可の状態に設定して、以下の関数を使って割り込みの禁止・許可を行う

_ei: ; 割り込み許可	CCRレジスタ bit_7 cls
		PUSH.W		R0				;
		STC			CCR,R0L			; CCR --> R0H
		OR.B		#H'80,R0L		; bit_7 set
		LDC			R0L,CCR			; clear interrupt mask
		POP.W		R0				;
		RTS

_di: ; 割り込み禁止	CCRレジスタ bit_7 set
		PUSH.W		R0				;
		STC			CCR,R0L			; CCR --> R0H
		AND.B		#H'7F,R0L		; bit_7 reset
		LDC			R0L,CCR			; set interrupt mask
		POP.W		R0				;
		RTS


;------------------------------------------------------------------------
;		定数エリア	セクション C	初期値書き込み
	.SECTION	C,DATA	,ALIGN=2	; 定数領域

; 	【注意】		_direction_rot	.RES.W	16		; データの個数
;									.RES.W	16 と設定すると、direction_rot の最初から16個のエリアが
;									確保されることになる。
;									結果、direction_rot+ 16 のアドレスからdataが格納される
	; 方向データのローテーション	相対方向を絶対方向に直す
	; direction_rot[絶対方向 dir][相対方向 dir_new]
_direction_rot:	; 方向データのローテーション	相対方向を絶対方向に直す
	.DATA.B		H'00,H'01,H'02,H'03		; マウスは北向き	direction_rot[0x00][相対方向 dir_new]
	.DATA.B		H'01,H'02,H'03,H'00		;     東  	direction_rot[0x01][相対方向 dir_new]
	.DATA.B		H'02,H'03,H'00,H'01		;     南  	direction_rot[0x02][相対方向 dir_new]
	.DATA.B		H'03,H'00,H'01,H'02		; マウスは西向き	direction_rot[0x03][相対方向 dir_new]

	; wall_set_rot[絶対方向]		絶対方向に対応する壁dataを読み込む		壁の書き込み
_wall_set_rot:	; 絶対方向に対応する壁dataを読み込む
			    ; 北  東  南  西
	.DATA.B		H'01,H'02,H'04,H'08
	; wall_res_rot[絶対方向]		絶対方向に対応する壁dataを読み込む		壁の消去
_wall_res_rot:	; 絶対方向に対応する壁dataを読み込む
  				;  北 東  南  西	
	.DATA.B		H'FE,H'FD,H'FB,H'F7


			; LEDのdata
	.SECTION	C,DATA	,ALIGN=2	; 定数領域
_led_data1:				; LEDデータのラベル
	.DATA.B		H'01,H'02,H'04,H'08,H'10,H'20,H'40,H'80,H'40,H'20,H'10,H'08,H'04,H'02,H'01
						;	01,02,04,08,10,20,40,80,40,20,10,08,04,02,01	 LEDの点燈データ

;;;			.SECTION	C,DATA	,ALIGN=2	; 定数領域
_led_data2:				; LEDデータのラベル
	.DATA.B		H'00,H'01,H'02,H'04,H'08		; 00,01,02,04,08
	.DATA.B		H'10,H'11,H'12,H'14,H'18		; 10,11,12,14,18
	.DATA.B		H'20,H'21,H'22,H'24,H'28		; 20,21,22,24,28
	.DATA.B		H'40,H'41,H'42,H'44,H'48		; 40,41,42,44,48
	.DATA.B		H'80,H'81,H'82,H'84,H'88		; 80,81,82,84,88

_led_Left:
	.DATA.B		H'80,H'c0,H'a0,H'90,H'88,H'84,H'82,H'81	;	80,c0,a0,90,88,84,82,81
	.DATA.B		H'c0,H'e0,H'd0,H'c8,H'c4,H'c2,H'c1		;	c0,e0,d0,c8,c4,c2,c1
	.DATA.B		H'e0,H'f0,H'e8,H'e4,H'e2,H'e1			;	e0,f0,e8,e4,e2,e1
	.DATA.B		H'f0,H'f8,H'f4,H'f2,H'f1				;	f0,f8,f4,f2,f1
	.DATA.B		H'f8,H'fc,H'fa,H'f9						;	f8,fc,fa,f9
	.DATA.B		H'fc,H'fe,H'fd							;	fc,fe,fd
	.DATA.B		H'fe,H'ff								;	fe,ff

_led_Center:
	.DATA.B		H'81,H'42,H'24,H'18	;	81,42,24,18
	.DATA.B		H'99,H'5a,H'3c		;	99,5a,3c
	.DATA.B		H'bd,H'7e			;	bd,7e
	.DATA.B		H'ff				;	ff

_led_Right:
	.DATA.B		H'01,H'03,H'05,H'09,H'11,H'21,H'41,H'81	;	01,03,05,09,11,21,41,81
	.DATA.B		H'03,H'07,H'0b,H'13,H'23,H'43,H'83		;	03,07,0b,13,23,43,83
	.DATA.B		H'07,H'0f,H'17,H'27,H'47,H'87			;	07,0f,17,27,47,87
	.DATA.B		H'0f,H'1f,H'2f,H'4f,H'8f				;	0f,1f,2f,4f,8f
	.DATA.B		H'1f,H'3f,H'5f,H'9f						;	1f,3f,5f,9f
	.DATA.B		H'3f,H'7f,H'af							;	3f,7f,af
	.DATA.B		H'7f,H'ff								;	7f,ff


			; 励磁data(2相励磁)
	.SECTION	C,DATA	,ALIGN=2	; 定数領域
_reiji_R:
	.DATA.B		H'cc,H'66,H'33,H'99,H'cc,H'66,H'33,H'99
_reiji_L:
	.DATA.B		H'99,H'33,H'66,H'cc,H'99,H'33,H'66,H'cc

			; 励磁data(1−2相励磁)
_reiji_R12:
	.DATA.B		H'88,H'cc,H'44,H'66,H'22,H'33,H'11,H'99
_reiji_L12:
	.DATA.B		H'99,H'11,H'33,H'22,H'66,H'44,H'cc,H'88



;	---------- 源発振周波数 16MHz		1−2相励磁 等加速度、加速データ ------------
;
;	加速レート		400 pps --> 2500 pps  2250 パルス 加速
;	初速			400 pps	 			   2500 パルス 走行の時定数

	.SECTION	C,DATA	,ALIGN=2	; 定数領域

	.DATA.W	40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000,40000
_accele121:
	.DATA.W	40000,40000,40000,40000
	.DATA.W	40000,39832,39502,39180,38866,38559,38259,37967,37681,37401
	.DATA.W	37128,36860,36598,36341,36091,35844,35604,35367,35136,34908
	.DATA.W	34686,34467,34253,34042,33836,33632,33433,33237,33045,32856
	.DATA.W	32670,32487,32307,32131,31957,31786,31617,31451,31288,31127
	.DATA.W	30969,30813,30660,30509,30359,30213,30068,29926,29784,29646
	.DATA.W	29509,29374,29241,29109,28980,28853,28726,28601,28479,28358
	.DATA.W	28238,28119,28003,27887,27773,27661,27549,27440,27331,27224
	.DATA.W	27117,27013,26909,26807,26705,26606,26507,26409,26311,26217
	.DATA.W	26121,26028,25935,25843,25752,25662,25574,25486,25398,25312
	.DATA.W	25227,25142,25059,24976,24894,24813,24733,24653,24574,24496
	.DATA.W	24419,24342,24266,24191,24117,24043,23970,23897,23826,23754
	.DATA.W	23684,23614,23545,23475,23407,23340,23273,23207,23141,23075
	.DATA.W	23011,22947,22883,22821,22757,22696,22634,22573,22512,22453
	.DATA.W	22393,22334,22275,22217,22159,22102,22044,21989,21932,21877
	.DATA.W	21821,21767,21712,21659,21605,21552,21500,21447,21396,21343
	.DATA.W	21292,21242,21191,21141,21091,21041,20992,20944,20896,20847
	.DATA.W	20800,20752,20706,20658,20612,20566,20520,20474,20429,20384
	.DATA.W	20340,20295,20251,20207,20164,20121,20077,20035,19993,19950
	.DATA.W	19909,19867,19825,19785,19744,19703,19663,19623,19583,19544
	.DATA.W	19504,19465,19426,19388,19349,19311,19273,19235,19198,19161		; 200 pluse 加速 slalom enter
;																				1.4 Vs 1 Vs 0.65
	.DATA.W	19123,19086,19050,19014,18978,18941,18905,18870,18835,18799		; center is R90 141.36 mm is 344 pulse
	.DATA.W	18765,18729,18695,18660,18625,18592,18558,18524,18491,18457
	.DATA.W	18424,18392,18358,18326,18293,18261,18229,18197,18166,18133
	.DATA.W	18102,18071,18040,18008,17978,17948,17917,17886,17857,17826
	.DATA.W	17797,17767,17737,17708,17679,17649,17620,17592,17562,17534
	.DATA.W	17506,17477,17449,17422,17393,17366,17338,17311,17283,17256
	.DATA.W	17229,17202,17176,17148,17122,17096,17069,17042,17017,16990
	.DATA.W	16965,16939,16914,16888,16862,16837,16812,16787,16762,16737
	.DATA.W	16712,16688,16663,16639,16614,16590,16566,16542,16518,16495
	.DATA.W	16471,16447,16424,16401,16378,16354,16331,16308,16285,16262
	.DATA.W	16240,16217,16194,16173,16150,16128,16105,16084,16062,16039
	.DATA.W	16018,15996,15974,15953,15932,15910,15889,15868,15847,15826
	.DATA.W	15805,15784,15764,15743,15722,15702,15681,15661,15640,15621
	.DATA.W	15600,15580,15560,15540,15521,15501,15481,15462,15442,15423
	.DATA.W	15403,15384,15365,15345,15328,15307,15289,15269,15251,15232
	.DATA.W	15214,15195,15176,15159,15140,15121,15103,15085,15066,15049
	.DATA.W	15030,15013,14994,14978,14960,14941,14925,14906,14889,14872
	.DATA.W	14854,14837,14820,14804,14785,14769,14750,14735,14719,14700
	.DATA.W	14684,14668,14651,14634,14618,14602,14584,14569,14551,14535
	.DATA.W	14519,14504,14488,14470,14456,14439,14424,14407,14392,14375
	.DATA.W	14361,14345,14329,14313,14299,14283,14267,14251,14238,14221
	.DATA.W	14206,14190,14176,14162,14146,14131,14117,14101,14087,14072
	.DATA.W	14056,14043,14027,14013,13998,13986,13970,13955,13941,13926
	.DATA.W	13913,13897,13884,13870,13856,13841,13828,13814,13801,13785
	.DATA.W	13773,13757,13746,13730,13717,13704,13690,13677,13664,13649
	.DATA.W	13636,13623,13609,13596,13583,13570,13557,13544,13529,13518
	.DATA.W	13503,13490,13479,13465,13453,13439,13427,13414,13401,13388
	.DATA.W	13376,13363,13351,13338,13325,13313,13301,13287,13277,13262
	.DATA.W	13251,13239,13226,13213,13202,13190,13177,13166,13154,13141
	.DATA.W	13130,13118,13105,13094,13082,13071,13059,13046,13036,13023
	.DATA.W	13011,13000,12988,12977,12965,12954,12944,12931,12919,12907
	.DATA.W	12897,12886,12873,12864,12851,12840,12830,12818,12806,12796
	.DATA.W	12785,12773,12763,12752,12741,12730,12718,12708,12697,12687
	.DATA.W	12675,12665,12655,12643,12633,12622,12612,12601,12590,12580
	.DATA.W	12570,12558,12548,12538,12528,12518,12506,12496,12486,12476
	.DATA.W	12466,12456,12446,12434,12425,12415,12404,12395,12384,12375
	.DATA.W	12365,12355,12345,12334,12324,12314,12306,12296,12284,12277
	.DATA.W	12265,12257,12245,12238,12226,12218,12207,12197,12189,12179
	.DATA.W	12170,12160,12150,12141,12131,12122,12112,12104,12093,12085
	.DATA.W	12075,12066,12056,12047,12039,12029,12020,12010,12001,11992
	.DATA.W	11984,11974,11965,11956,11946,11938,11929,11920,11910,11903
	.DATA.W	11893,11884,11876,11867,11857,11850,11839,11832,11822,11814
	.DATA.W	11806,11796,11788,11779,11770,11763,11753,11744,11737,11727
	.DATA.W	11720,11711,11702,11694,11685,11676,11669,11659,11652,11643
	.DATA.W	11635,11627,11619,11610,11601,11594,11585,11577,11568,11561
	.DATA.W	11552,11545,11536,11528,11521,11512,11505,11496,11487,11480
	.DATA.W	11471,11464,11456,11448,11440,11432,11424,11417,11409,11401
	.DATA.W	11392,11385,11378,11370,11362,11353,11347,11337,11331,11323
	.DATA.W	11316,11308,11300,11293,11285,11278,11269,11262,11255,11246
	.DATA.W	11241,11232,11225,11217,11210,11202,11196,11187,11180,11173
	.DATA.W	11166,11158,11150,11144,11137,11128,11122,11114,11108,11099
	.DATA.W	11092,11086,11077,11072,11063,11057,11049,11043,11036,11027
	.DATA.W	11021,11014,11007,11001,10992,10985,10979,10972,10965,10958
	.DATA.W	10950,10945,10936,10930,10924,10916,10909,10903,10896,10890
	.DATA.W	10883,10874,10870,10861,10855,10848,10842,10835,10828,10821
	.DATA.W	10815,10808,10802,10795,10787,10782,10774,10769,10761,10756
	.DATA.W	10748,10741,10735,10728,10722,10717,10708,10704,10696,10689
	.DATA.W	10683,10676,10670,10665,10658,10650,10646,10639,10632,10626
	.DATA.W	10620,10613,10607,10600,10594,10588,10582,10575,10568,10564
	.DATA.W	10556,10551,10543,10539,10532,10525,10520,10513,10507,10500
	.DATA.W	10496,10489,10483,10477,10470,10466,10458,10453,10445,10441
	.DATA.W	10434,10429,10422,10416,10411,10403,10399,10392,10388,10380
	.DATA.W	10375,10369,10363,10357,10352,10346,10340,10333,10328,10323
	.DATA.W	10315,10311,10304,10300,10292,10288,10282,10275,10271,10264
	.DATA.W	10259,10253,10248,10242,10236,10230,10225,10219,10213,10209
	.DATA.W	10201,10197,10190,10186,10180,10174,10170,10162,10158,10151
	.DATA.W	10147,10141,10135,10131,10125,10118,10113,10109,10102,10098
	.DATA.W	10092,10086,10080,10076,10070,10064,10060,10053,10048,10044
	.DATA.W	10037,10033,10027,10022,10017,10011,10005,10001,9995,9991
	.DATA.W	9985,9979,9973,9969,9965,9958,9953,9949,9943,9937
	.DATA.W	9932,9929,9921,9917,9911,9907,9901,9897,9891,9887
	.DATA.W	9881,9875,9871,9865,9861,9857,9851,9845,9841,9836
	.DATA.W	9831,9825,9820,9816,9810,9805,9800,9796,9790,9786
	.DATA.W	9781,9776,9770,9766,9761,9756,9751,9747,9741,9737
	.DATA.W	9731,9727,9722,9717,9712,9708,9702,9698,9692,9689
	.DATA.W	9683,9678,9673,9669,9665,9659,9654,9650,9644,9640
	.DATA.W	9636,9631,9626,9621,9617,9613,9607,9603,9598,9592
	.DATA.W	9590,9584,9579,9574,9571,9565,9561,9556,9552,9546
	.DATA.W	9542,9538,9533,9529,9525,9519,9514,9510,9506,9502
	.DATA.W	9497,9491,9489,9483,9478,9474,9470,9465,9461,9455
	.DATA.W	9452,9447,9442,9439,9434,9429,9425,9421,9416,9412
	.DATA.W	9406,9403,9399,9395,9389,9386,9380,9377,9372,9369
	.DATA.W	9363,9360,9354,9351,9346,9343,9337,9334,9330,9324
	.DATA.W	9321,9315,9312,9308,9304,9299,9294,9291,9286,9284
	.DATA.W	9278,9273,9269,9266,9260,9258,9253,9247,9245,9240
	.DATA.W	9236,9233,9227,9223,9220,9216,9210,9207,9204,9198
	.DATA.W	9194,9191,9187,9183,9178,9174,9170,9167,9162,9158
	.DATA.W	9154,9149,9146,9141,9138,9133,9131,9125,9122,9118
	.DATA.W	9113,9110,9106,9102,9097,9093,9090,9086,9082,9077
	.DATA.W	9074,9070,9066,9063,9057,9054,9051,9045,9043,9038
	.DATA.W	9035,9031,9027,9022,9019,9015,9011,9008,9004,8999
	.DATA.W	8996,8992,8988,8985,8981,8976,8973,8969,8965,8962
	.DATA.W	8957,8955,8950,8946,8942,8940,8934,8931,8927,8923
	.DATA.W	8920,8917,8913,8908,8904,8901,8898,8894,8890,8887
	.DATA.W	8882,8878,8875,8872,8868,8864,8861,8856,8854,8849
	.DATA.W	8846,8842,8838,8835,8832,8828,8823,8820,8817,8813
	.DATA.W	8809,8806,8802,8799,8796,8791,8787,8784,8780,8777
	.DATA.W	8774,8770,8767,8763,8758,8757,8751,8750,8744,8742
	.DATA.W	8738,8734,8731,8728,8724,8721,8716,8714,8711,8706
	.DATA.W	8702,8699,8696,8693,8689,8685,8682,8679,8676,8672
	.DATA.W	8667,8666,8660,8659,8654,8651,8647,8644,8641,8637
	.DATA.W	8634,8631,8627,8624,8620,8617,8614,8611,8607,8604
	.DATA.W	8600,8597,8594,8589,8588,8582,8581,8576,8574,8571
	.DATA.W	8566,8563,8561,8556,8553,8550,8548,8543,8540,8536
	.DATA.W	8535,8530,8527,8523,8522,8517,8514,8510,8507,8504
	.DATA.W	8501,8498,8494,8491,8488,8484,8483,8478,8475,8471
	.DATA.W	8470,8465,8462,8458,8457,8452,8449,8447,8444,8439
	.DATA.W	8438,8434,8429,8428,8425,8421,8418,8415,8412,8408
	.DATA.W	8406,8402,8399,8396,8392,8390,8386,8383,8382,8376
	.DATA.W	8374,8371,8367,8366,8361,8358,8356,8351,8350,8346
	.DATA.W	8344,8340,8337,8334,8331,8328,8324,8322,8318,8317
	.DATA.W	8312,8309,8307,8304,8299,8298,8295,8291,8289,8285
	.DATA.W	8282,8281,8276,8273,8270,8268,8263,8262,8259,8255
	.DATA.W	8253,8249,8247,8243,8242,8237,8234,8231,8230,8226
	.DATA.W	8223,8220,8217,8214,8211,8208,8206,8201,8200,8197
	.DATA.W	8194,8191,8187,8185,8182,8180,8177,8172,8171,8168
	.DATA.W	8165,8161,8159,8156,8154,8151,8146,8145,8142,8139
	.DATA.W	8136,8133,8130,8128,8125,8122,8119,8117,8113,8110
	.DATA.W	8107,8106,8102,8099,8097,8094,8090,8089,8086,8081
	.DATA.W	8080,8077,8074,8071,8070,8066,8063,8061,8057,8055
	.DATA.W	8051,8050,8047,8044,8041,8038,8035,8032,8031,8027
	.DATA.W	8025,8022,8019,8015,8015,8011,8008,8005,8003,8001
	.DATA.W	7996,7995,7992,7990,7986,7983,7982,7979,7975,7973
	.DATA.W	7972,7967,7964,7963,7960,7957,7954,7952,7949,7947
	.DATA.W	7943,7941,7939,7936,7934,7930,7928,7926,7923,7920
	.DATA.W	7918,7914,7913,7910,7907,7904,7902,7900,7897,7894
	.DATA.W	7891,7889,7885,7884,7881,7879,7875,7874,7871,7868
	.DATA.W	7866,7862,7861,7858,7855,7853,7850,7848,7845,7842
	.DATA.W	7840,7837,7835,7832,7830,7827,7825,7822,7820,7817
	.DATA.W	7814,7812,7810,7807,7804,7801,7799,7799,7793,7793
	.DATA.W	7790,7787,7784,7781,7781,7775,7775,7773,7770,7767
	.DATA.W	7764,7761,7761,7755,7755,7752,7749,7749,7744,7741
	.DATA.W	7741,7738,7735,7732,7729,7729,7726,7721,7721,7718
	.DATA.W	7718,7712,7712,7706,7706,7703,7700,7700,7695,7695
	.DATA.W	7692,7689,7686,7683,7683,7680,7677,7674,7672,7669
	.DATA.W	7669,7666,7663,7660,7657,7654,7654,7651,7648,7646
	.DATA.W	7643,7643,7640,7634,7637,7631,7628,7628,7625,7622
	.DATA.W	7620,7617,7617,7614,7611,7608,7605,7605,7602,7596
	.DATA.W	7599,7594,7594,7588,7588,7585,7585,7579,7579,7576
	.DATA.W	7573,7571,7571,7568,7565,7562,7559,7559,7556,7553
	.DATA.W	7550,7547,7547,7545,7542,7539,7539,7533,7533,7530
	.DATA.W	7530,7524,7524,7521,7521,7516,7516,7513,7510,7507
	.DATA.W	7507,7504,7501,7498,7495,7495,7493,7490,7490,7484
	.DATA.W	7484,7481,7481,7475,7475,7472,7469,7469,7467,7464
	.DATA.W	7461,7458,7458,7455,7452,7452,7446,7446,7444,7444
	.DATA.W	7438,7438,7438,7432,7432,7426,7429,7423,7423,7420
	.DATA.W	7418,7415,7415,7412,7409,7406,7406,7403,7400,7397
	.DATA.W	7397,7394,7392,7392,7389,7386,7383,7380,7380,7377
	.DATA.W	7377,7371,7371,7368,7368,7363,7363,7360,7360,7354
	.DATA.W	7354,7354,7348,7348,7345,7345,7340,7340,7337,7337
	.DATA.W	7334,7331,7328,7328,7322,7325,7319,7319,7317,7314
	.DATA.W	7314,7308,7308,7308,7305,7302,7299,7296,7296,7293
	.DATA.W	7293,7291,7288,7285,7282,7282,7279,7279,7276,7273
	.DATA.W	7270,7270,7267,7265,7265,7259,7259,7259,7256,7253
	.DATA.W	7250,7250,7247,7244,7241,7241,7239,7239,7236,7233
	.DATA.W	7230,7230,7227,7224,7224,7221,7218,7215,7215,7215
	.DATA.W	7210,7210,7207,7204,7204,7201,7201,7195,7195,7195
	.DATA.W	7190,7190,7187,7187,7184,7181,7181,7178,7175,7172
	.DATA.W	7172,7169,7169,7166,7164,7161,7161,7158,7158,7155
	.DATA.W	7152,7149,7149,7146,7146,7140,7143,7138,7138,7135
	.DATA.W	7132,7132,7129,7129,7126,7123,7120,7120,7117,7117
	.DATA.W	7114,7112,7109,7109,7106,7106,7103,7100,7097,7097
	.DATA.W	7097,7091,7091,7091,7086,7086,7086,7080,7080,7080
	.DATA.W	7074,7077,7071,7071,7068,7065,7065,7065,7060,7060
	.DATA.W	7057,7057,7054,7051,7051,7048,7048,7042,7042,7042
	.DATA.W	7039,7037,7037,7034,7031,7031,7028,7025,7025,7022
	.DATA.W	7019,7019,7019,7013,7013,7011,7011,7008,7008,7005
	.DATA.W	7002,6999,6999,6999,6993,6993,6993,6987,6990,6985
	.DATA.W	6985,6982,6982,6979,6979,6973,6976,6970,6970,6967
	.DATA.W	6967,6964,6964,6961,6959,6956,6956,6956,6953,6950
	.DATA.W	6947,6947,6944,6944,6941,6941,6938,6935,6933,6933
	.DATA.W	6933,6930,6927,6924,6924,6924,6921,6918,6915,6915
	.DATA.W	6915,6910,6910,6910,6907,6904,6904,6901,6901,6895
	.DATA.W	6898,6892,6895,6889,6889,6886,6886,6884,6884,6881
	.DATA.W	6878,6878,6875,6872,6872,6872,6866,6866,6866,6863
	.DATA.W	6860,6860,6858,6858,6855,6852,6852,6852,6846,6846
	.DATA.W	6846,6843,6840,6840,6837,6834,6834,6834,6832,6829
	.DATA.W	6826,6826,6826,6823,6820,6820,6817,6817,6814,6811
	.DATA.W	6811,6808,6808,6806,6803,6803,6803,6797,6800,6794
	.DATA.W	6794,6794,6791,6788,6788,6785,6785,6783,6780,6780
	.DATA.W	6777,6777,6774,6774,6771,6771,6765,6768,6765,6762
	.DATA.W	6759,6762,6757,6757,6754,6754,6751,6751,6748,6748
	.DATA.W	6745,6742,6742,6742,6736,6739,6733,6733,6733,6731
	.DATA.W	6728,6728,6725,6725,6722,6722,6719,6716,6716,6716
	.DATA.W	6713,6710,6710,6707,6705,6707,6702,6702,6699,6699
	.DATA.W	6699,6693,6696,6690,6690,6690,6687,6687,6681,6684
	.DATA.W	6681,6679,6679,6676,6676,6673,6670,6670,6670,6667
	.DATA.W	6664,6664,6661,6661,6658,6658,6656,6656,6653,6650
	.DATA.W	6650,6650,6647,6644,6644,6641,6641,6638,6638,6635
	.DATA.W	6635,6632,6630,6630,6630,6627,6624,6624,6624,6618
	.DATA.W	6621,6615,6618,6612,6615,6609,6609,6609,6606,6606
	.DATA.W	6604,6601,6601,6598,6598,6598,6592,6595,6592,6589
	.DATA.W	6589,6586,6583,6586,6580,6580,6580,6578,6578,6575
	.DATA.W	6572,6572,6572,6569,6566,6566,6566,6560,6563,6560
	.DATA.W	6557,6557,6554,6554,6552,6552,6549,6549,6546,6546
	.DATA.W	6543,6543,6540,6537,6540,6534,6534,6534,6531,6531
	.DATA.W	6529,6526,6526,6526,6523,6520,6520,6520,6517,6514
