| 2006年度 | 男子ダブルス | 女子ダブルス | ミックスダブルス | ||||||
| 優 勝 | 渡部 秋彦 | 雷神窯 | 優 勝 | 大塚 由弥子 | あさかファミール | 優 勝 | 渡部 秋彦 | 雷神窯 | |
| 高橋 徹 | テニススペース泉 | 波多野 洋子 | SOTC | 大塚 由弥子 | あさかファミール | ||||
| 準優勝 | 四釜 譲 | オクトパシー | 準優勝 | 松野 弘子 | なかよし | 準優勝 | 中村 雄太 | ラブオール | |
| 奥澤 厚 | 日本工機 | 山下 奈緒美 | ハローSTS | 内山 裕子 | 山形ローン | ||||
| 3 位 | 齋藤 悟 | 日大工庭球部 | 3 位 | 四釜 譲 | オクトパシー | ||||
| 堀 陽 | 日大工庭球部 | 松木 英里 | オクトパシー | ||||||
| 佐藤 隆雄 | プーエンタープライズ | 奥沢 厚 | 日本工機 | ||||||
| 宗像 貞治 | テニススペース泉 | 波田野 洋子 | SOTC | ||||||
| ベスト8 | 松下 博信 | ファンタジア | |||||||
| 野田 俊夫 | ファンタジア | ||||||||
| 四釜 康浩 | オクトパシー | ||||||||
| 菊池 浩俊 | チームイエロー | ||||||||
| 坂部 経洋 | DNP東北 | ||||||||
| 渡部 優 | 銀座クラブ | ||||||||
| 早坂 憲一 | 悠遊テニスクラブ | ||||||||
| 那須 将紀 | 悠遊テニスクラブ | ||||||||
| 2005年度 | 男子ダブルス | 女子ダブルス | ミックスダブルス | ||||||
| 優 勝 | 那須アレックス祐介 | ファイナル4 | 優 勝 | 大塚 由弥子 | あさかファミール | 優 勝 | 渡部 秋彦 | 雷神窯 | |
| 坂部ナッティ経洋 | ファイナル4 | 波多野 洋子 | SOTC | 大塚 由弥子 | あさかファミール | ||||
| 準優勝 | 渡部 秋彦 | 雷神窯 | 準優勝 | 松野 弘子 | なかよし | 準優勝 | 伊佐治 正啓 | フリー | |
| 伊佐治 正啓 | フリー | 山下 奈緒美 | ハローSTS | 波多野 洋子 | SOTC | ||||
| 3 位 | 山下 功治 | 平安京TC | 3 位 | 斉藤 美鈴 | ソフィアTC | 3 位 | 山下 功治 | 平安京TC | |
| 磯山 健一 | 平安京TC | 武田 陽子 | ソフィアTC | 松野 弘子 | なかよし | ||||
| 四釜 譲 | オクトパシー | 斎藤 陵子 | サンテニス倶楽部 | 磯山 健一 | 平安京TC | ||||
| 菊池 浩俊 | ベルズ | 内山 裕子 | 山形ローン | 山下 奈緒美 | ハローSTS | ||||
| ベスト8 | 遠藤 昌樹 | SPIRIT | ベスト8 | 後藤 陽子 | 南陽T・C | ベスト8 | 萩原 雄麿 | SPIRIT | |
| 萩原 雄麿 | SPIRIT | 多勢 ちあき | 南陽T・C | 萩原 恵理 | SPIRIT | ||||
| 三原HG政志 | ファイナル4 | 丸子 美佐子 | 南陽T・C | 四釜 康浩 | オクトパシー | ||||
| 椎屋 勇気 | ファイナル4 | 高橋 由美子 | 南陽T・C | 大場 宏美 | ファイナル4 | ||||
| 井上 正昭 | なかよし | 梅津 幸子 | ラブオール | 佐藤 薫 | 鶴岡TC | ||||
| 高橋 和生 | first・point! | 大場 美佐子 | ラブオール | 佐藤 ひとみ | 鶴岡TC | ||||
| 佐藤 厚 | ワトワテニス | 梅津 沙也香 | フリー | 岩崎 晃一 | サンテニス倶楽部 | ||||
| 佐藤 力三郎 | ワトワテニス | 小川 愛 | フリー | 斎藤 陵子 | サンテニス倶楽部 | ||||
| 2004年度 | 男子ダブルス | 女子ダブルス | |||||||
| 優 勝 | 渡部 秋彦 | 雷神窯 | 優 勝 | 大塚 由弥子 | あさかファミール | ||||
| 高橋 徹 | テニススペース泉 | 波田野 洋子 | SOTC | ||||||
| 準優勝 | 遠藤 修一 | チームチョコボール | 準優勝 | 高橋 茜 | フリー | ||||
| 坂部 経洋 | ファイナル4 | 清野 朋美 | フリー | ||||||
| 3 位 | 伊佐治 正啓 | フリー | 3 位 | 鎌田 尚子 | 秋田 | ||||
| 伊佐治 正章 | フリー | 堀江 千影 | 秋田 | ||||||
| 四釜 譲 | HUNAUDIERES | 広田 麻美 | 牧花亭 | ||||||
| 菊地 浩俊 | ベルズ | 原田 貴美子 | 牧花亭 | ||||||
| ベスト8 | 那須 祐介 | ファイナル4 | ベスト8 | 木村 幸子 | 山形ローン | ||||
| 山本 達郎 | ファイナル4 | 佐藤 笑子 | 山形ローン | ||||||
| 四釜 康浩 | オクトパシー | 五十嵐 久恵 | なかよしTC | ||||||
| 須藤 広幸 | オクトパシー | 横山 日登美 | フリーキッズ | ||||||
| 長谷川 融 | 山形ローン | 大場 宏美 | ファイナル4 | ||||||
| 藤澤 貴 | 山形ローン | 阿部 千佐子 | ファイナル4 | ||||||
| 木村 年秀 | 山形ローン | 滝口 千春 | 河北TC | ||||||
| 市山 克久 | 山形ローン | 志藤 美香子 | 河北TC | ||||||
| 2003年度 | 男子ダブルス | 女子ダブルス | |||||||
| 優 勝 | 渡部 秋彦 | 雷神窯 | 優 勝 | 情野 朋美 | フリー | ||||
| 高橋 徹 | 福島けんしん | 狩野 真央 | フリー | ||||||
| 準優勝 | 伊奈 秀和 | テニスビジョンJP | 準優勝 | 松野 弘子 | なかよしT.C | ||||
| 山下 功治 | テニスビジョンJP | 黒沢 和歌子 | なかよしT.C | ||||||
| 3 位 | 遠藤 修一 | チームチョコボール | 3 位 | 大場 宏美 | フリー | ||||
| 佐藤 薫 | チームチョコボール | 佐藤 文恵 | フリー | ||||||
| 四釜 康浩 | オクトパシー | 廣田 麻実 | 牧花亭T.C | ||||||
| 四釜 譲 | 長井工業OB | 原田 貴美子 | 牧花亭T.C | ||||||
| ベスト8 | 土信田 守 | マンデーTC | ベスト8 | 斉藤 美鈴 | ソフィア | ||||
| 大野木 慶永 | マンデーTC | 樋口 千賀子 | ベルズ | ||||||
| 佐々木 雅裕 | ナイターローン | 松木 英里 | オクトパシー | ||||||
| 石山 朋宏 | ナイターローン | 斉藤 奈緒美 | オクトパシー | ||||||
| 藤沢 貴 | 山形ローン | 木村 幸子 | ソフィア | ||||||
| 長谷 川融 | 山形ローン | 佐々木 由佳 | ソフィア | ||||||
| 市山 克久 | 木村年秀 | 斉藤 陵子 | サンテニスクラブ | ||||||
| 木村 年秀 | 木村年秀 | 千田 真貴子 | サンテニスクラブ | ||||||
| 2002年度 | 男子ダブルス | 女子ダブルス | |||||||
| 優 勝 | 高橋 徹 | 福島県信 | 優 勝 | 大塚 由弥子 | フリー | ||||
| 神崎 紳 | 泉パークタウンT.C | 岡部 智子 | フリー | ||||||
| 準優勝 | 渡部 昭彦 | ファイナル4 | 準優勝 | 高橋 茜 | フリー | ||||
| 高橋 良昌 | オレンジT.C | 佐藤 文恵 | フリー | ||||||
| 3 位 | 藤原 公浩 | 青森県テニス協会 | 3 位 | 野々村 深雪 | 青森県テニス協会 | ||||
| 森下 伸二 | 青森県テニス協会 | 大内 敬子 | ファイナル4 | ||||||
| 鈴木 昌信 | ファイナル4 | 関 真紀 | 天童ローンT.C | ||||||
| 柴田 信司 | ファイナル4 | 市川 律子 | 天童ローンT.C | ||||||
| ベスト8 | 遠藤 修一 | チョコボール | ベスト8 | 松木 英里 | オクトパシー | ||||
| 佐藤 薫 | チョコボール | 斉藤 奈緒美 | オクトパシー | ||||||
| 伊佐治 正啓 | リコー | 鈴木 由美 | なかよし | ||||||
| 伊佐治 正章 | リコー | 松野 弘子 | なかよし | ||||||
| 富樫 宗 | チョコボール | 五十嵐 久恵 | なかよし | ||||||
| 島谷 一也 | チョコボール | 横山 日登美 | フリーキッズ | ||||||
| 安部 一雄 | なかよし | 佐藤 ひとみ | 鶴岡テニスクラブ | ||||||
| 四釜 康浩 | オクトパシー | 菅原 加江子 | 山形ローン | ||||||
| 2001年度 | 男子ダブルス | 女子ダブルス | |||||||
| 優 勝 | 高橋 徹 | 福島県信 | 優 勝 | 笠原 茜 | 大東銀行 | ||||
| 鈴木 昌信 | Final4 | 情野 | フリー | ||||||
| 準優勝 | 渡部 昭彦 | Final4 | 準優勝 | 木村 真理子 | Final4 | ||||
| 高橋 良政 | オレンジT.C | 大場 宏美 | Final4 | ||||||
| 3 位 | 伊奈 秀和 | フリー | 3 位 | 斉藤 奈緒美 | オクトパシー | ||||
| 四釜 康浩 | オクトパシー | 松木 英里 | オクトパシー | ||||||
| 坂部 経洋 | Final4 | 関口 幸子 | 山形ナイターローン | ||||||
| 那須 祐介 | Final4 | 伊藤 亜希子 | 山形ナイターローン | ||||||
| ベスト8 | 四釜 英輝 | オクトパシー | ベスト8 | 田中 千秋 | ワトワクラブ | ||||
| 黒田 | なかよし | 武田 智香子 | ワトワクラブ | ||||||
| 高橋 龍二 | Final4 | 田勢 ちあき | 南陽T.C | ||||||
| 渡部 優 | Final4 | 後藤 陽子 | 南陽T.C | ||||||
| 後藤 光勇 | TEAMDOBON | 青柳 和美 | 河北T.C | ||||||
| 西川 和慶 | TEAMDOBON | 和田 尚子 | 河北T.C | ||||||
| 志藤 健二 | 河北T.C | 五十嵐 久恵 | なかよし | ||||||
| 半澤 潤一 | 河北T.C | 横山 日登美 | フリーキッズ | ||||||
過去大会結果の概要