3−1
[人口と人口指数] 上山市総務部企画課編『数字で見るかみのやま』より抜粋
3−2
[市税の平均負担額] 上山市総務部企画課編『数字で見るかみのやま』より抜粋
3−3

 


 [人口と人口指数] 上山市総務部企画課編 『数字で見るかみのやま』平成8年度版より抜粋
(注) 1) この表は、18)年齢4区分別人口の総人口と、19)人口指数(総数)を一緒の表にまとめたものです。
      従って、この表と同じ表は、『数字で見るかみのやま』平成8年度版には有りません。
   

年  総人口
年少人口
割合
生産年齢
人口割合
老年人口
割合
年少人口
指数
老年人口
指数
従属人口
指数
老年化
指数
昭和54年 38,261 20.3 67.4 12.3 30.1 18.3 48.4 60.9
  55年 38,533 20.3 67.1 12.7 30.2 18.9 49.1 62.7
  56年 38,485 20.0 66.9 13.1 30.1 19.5 49.6 64.9
  57年 38,643 19.9 66.7 13.4 29.8 20.0 49.7 67.1
  58年 38,664 19.6 66.7 13.7 29.5 20.6 50.0 69.8
  59年 38,730 19.6 66.5 14.0 29.4 21.6 50.4 71.4
  60年 38,822 19.3 66.3 14.4 29.2 21.7 50.9 74.4
  61年 38,774 19.1 66.1 14.8 28.9 22.4 51.3 77.7
  62年 38,665 18.5 66.1 15.5 28.1 23.2 51.5 82.8
  63年 38,456 18.1 65.8 16.0 27.6 24.4 51.9 88.5
平成元年 38,348 17.6 65.4 16.9 26.9 25.9 52.8 96.4
   2年 38,237 17.2 65.0 17.8 26.4 27.4 53.9 103.7
  3年 38,176 16.7 64.6 18.7 25.8 29.0 54.9 112.3
  4年 37,958 16.2 64.2 19.6 25.3 30.6 55.8 121.1
  5年 37,887 15.7 63.8 20.5 24.6 32.1 56.7 130.7
  6年 38,023 15.4 63.3 21.3 24.3 33.6 57.9 138.2
  7年 38,049 15.4 63.3 21.3 24.3 33.6 58.0 138.3

資料出所:上山市総務部企画課編 数字で見るかみのやま 平成8年度版

データ年次:
昭和54年〜平成7年度
  各年 10月1日現在

分類方法:
年少人口は、0〜14歳、生産年齢人口は15〜64歳
 老齢人口は65歳以上

算出方法:
年少人口指数=(年少人口/生産年齢人口)*100
老齢人口指数=(老年人口/生産年齢人口)*100
従属人口指数={(年少人口+老年人口)/生産年齢人口}*100
老年化指数=(老年人口/年少人口)*100

 


 [市税の平均負担額] 上山市総務部企画課編 『数字で見るかみのやま』平成8年度版より抜粋
(注) 1) 金額の単位は、円です。
    2) 市民税、固定資産税は納税義務者一人あたり。国民健康保険税は1世帯あたり。
   

市別  市民税(所得税)
固定資産税 (土地)
固定資産税 (家屋)
国民健康保険税
上山市 64,519 51,919 76,515 161,794
山形市 98,095 86,177 105,841 164,182
米沢市 70,953 56,947 100,059 152,869
鶴岡市 72,905 54,878 86,056 142,376
酒田市 76,051 67,076 91,835 149,613
新庄市 74,710 57,916 92,168 156,160
寒河江市 70,903 65,248 79,235 162,150
村山市 62,682 43,723 66,217 168,943
長井市 69,031 65,733 79,859 156,474
天童市 81,173 69,070 105,851 167,821
東根市 69,670 64,987 113,723 162,608
尾花沢市 51,973 39,335 67,388 172,045
南陽市 69,848 47,075 70,303 174,541

資料出所:上山市総務部企画課編 数字で見るかみのやま 平成8年度版

データ年次:
平成7年度


談話室 | お便り提示室 | アンケート | リンク集 | ホーム