Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4 Vol.5 Vol.6 Vol.7 Vol.8 Vol.9 Vol.10

 
モンスター図鑑 Vol.5
NO モンスター名 取得経験値 取得ゴールド 取得アイテム 生息地 モンスターパーク
121/298 じごくのピエロ 88 166 過:大灯台 登録
122/298 テラノライナー 90 80 コスタール周辺・他 登録
123/298 はぐれメタル 10500 20 クレージュ周辺・他 登録
124/298 レノファイター 92 70 化石採掘場地下 登録
125/298 ヘルバイパー 94 65 どくがのナイフ 化石採掘場地下 登録
126/298 ジェリーマン 105 100 化石採掘場地下 登録
127/298 ばくだん岩 80 50 命の石 化石採掘場地下 登録
128/298 ファイヤーケロッグ 85 42 化石採掘場地下 登録
129/298 プロトキラー 95 58 化石採掘場地下 登録
130/298 あくま神官 110 110 化石採掘場地下 登録
131/298 ファイヤーキッズ 100 52 キトンシールド 化石採掘場地下 登録
132/298 ミミック 210 130 宝箱
化石採掘場地下
登録
133/298 オークデビル 88 66 化石採掘場地下 登録
134/298 シープダック 90 77 化石採掘場地下 登録
135/298 のろいのランプ 87 120 化石採掘場地下 登録
136/298 首長竜 115 80 湖の洞窟 登録
137/298 スライムベホマズン 120 85 化石採掘場地下・他 登録
138/298 ゴールドマン 80 650 湖の洞窟 登録
139/298 ピグモンエビル 108 58 湖の洞窟 登録
140/298 サンドワーム 96 37 ルーメン周辺・他 登録
141/298 ツボック 250 110 壺・山脈の洞窟 登録
142/298 じごくの番人 110 80 フォーリッシュ周辺 登録
143/298 マグマロン 125 82 火山内洞窟奥・他 登録
144/298 マージインプ 120 60 フォーリッシュ周辺 登録
145/298 ミステリピラー 128 95 大灯台 登録
146/298 ダークパンサー 130 83 フォーリッシュ周辺 登録
147/298 リザードマン 128 90 コスタール周辺 登録
148/298 呪いのボトル 135 103 砂漠の城周辺 登録
149/298 ベビークラウド 105 65 大灯台 登録
150/298 くもの大王 170 120 大灯台 登録

DISK2最終盤のモンスター生息地です。