Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4 Vol.5 Vol.6 Vol.7 Vol.8 Vol.9 Vol.10

 
モンスター図鑑 Vol.9
NO モンスター名 取得経験値 取得ゴールド 取得アイテム 生息地 モンスターパーク
241/298 ポムポムボム 285 135 謎の異世界 登録
242/298 ゴーレムーガ 345 175 謎の異世界 登録
243/298 パンドラボックス 630 280 宝箱・
さらなる異世界
登録
244/298 くさったまじゅう 420 50 謎の異世界 登録
245/298 キラープラスター 418 87 謎の異世界 登録
246/298 デビルマスタッシュ 515 190 謎の異世界 登録
247/298 ゴードンヘッド 650 90 謎の異世界 登録
248/298 プラチナキング 65000 700 さらなる異世界 登録
249/298 エビルプラント 900 210 さらなる異世界 登録
250/298 ほうらい大王 1050 180 さらなる異世界 登録
251/298 デスゴーゴン 750 162 さらなる異世界 登録
252/298 エビルエスターク 990 142 さらなる異世界 登録
253/298 れんごくまちょう 1250 185 プラチナヘッド さらなる異世界・他 登録
254/298 ナイトキング 1420 210 さらなる異世界 登録
255/298 あんこくまどう 1300 230 さらなる異世界 登録
256/298 ドラゴン・ウー 1500 250 さらなる異世界 登録
257/298 突げきうお 海・謎の異世界 登録
258/298 おばけヒトデ 海・謎の異世界 登録
259/298 おばけ海牛 10 海・謎の異世界 登録
260/298 デスキャンサー 73 56 ブロンズナイフ 珊瑚の洞窟 登録
261/298 ようかい魚 60 52 とがったホネ 珊瑚の洞窟 登録
262/298 たつのこナイト 72 70 鉄のやり 珊瑚の洞窟 登録
263/298 ピラニアン 65 61 ブロンズナイフ 珊瑚の洞窟 登録
264/298 タップペンギー 70 42 皮のぼうし 珊瑚の洞窟・他 登録
265/298 しびれマイマイ 73 30 かいがらぼうし 珊瑚の洞窟・他 登録
266/298 マルチアイ 81 45 ピンクパール 珊瑚の洞窟 登録
267/298 デビルアンカー 77 61 かしこさのたね 珊瑚の洞窟 登録
268/298 エビルタートル 90 53 バイキングメット 珊瑚の洞窟 登録
269/298 海のまもりガメ 133 72 天使のレオタード 登録
270/298 エレフローパー 120 65 登録

DISK2最終盤のモンスター生息地です。