Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4 Vol.5 Vol.6 Vol.7 Vol.8 Vol.9 Vol.10

 
モンスター図鑑 Vol.3
NO モンスター名 取得経験値 取得ゴールド 取得アイテム 生息地 モンスターパーク
61/298 キラーマンティス 33 17 まんげつ草 バロック塔 登録
62/298 ドロヌーバ 35 15 うまのふん ハーメリア周辺・他 登録
63/298 きとうし 40 12 まほうのせいすい 過:アポンの村
〜トンネル
登録
64/298 ストーンマン 45 35 命の石 山奥の塔 登録
65/298 アイアンタートル 36 15 まもりのたね 山奥の塔 登録
66/298 ダンビラムーチョ 42 22 どうのつるぎ 世界一高い塔・他 登録
67/298 ダッシュラン 38 15 すばやさのたね 世界一高い塔・他 登録
68/298 スカイフロッグ 35 14 たびびとの服 世界一高い塔 登録
69/298 エンタシスマン 41 31 皮のよろい 世界一高い塔 登録
70/298 あばれ足鳥 40 23 すばやさのたね 世界一高い塔 登録
71/298 あまのじゃく 42 18 かしこさのたね 世界一高い塔・他 登録
72/298 しにがみ兵 43 11 −くさりかたびら 過・プロビナ周辺 登録
73/298 ヘルジャンパー 40 25 やくそう 過・プロビナ周辺 登録
74/298 ピンクオーク 45 31 ピンクパール 過・プロビナ周辺 登録
75/298 よろい竜 46 20 ブーメラン 過・プロビナ周辺 登録
76/298 あくまの書 58 40 命のきのみ 本棚・他 登録
77/298 キラーストーカー 42 10 鉄のオノ 過・プロビナ−山道 登録
78/298 グリーンドラゴン 50 32 鉄のたて 過・プロビナ
−教会山道・他
登録
79/298 シャドーナイト 47 22 どうのつるぐい 過・プロビナ
−教会山道
登録
80/298 プラズママウス 45 21 過:ルーメン周辺 登録
81/298 ベホマスライム 40 23 ルーメン 西の塔 登録
82/298 まさかりぞく 43 25 過:ルーメン周辺・他 登録
83/298 ライノキング 49 42 過:ルーメン周辺・他 登録
84/298 とかげどり 47 23 ルーメンより西の塔 登録
85/298 ベビーデビル 48 34 ルーメンより西の塔 登録
86/298 キングスライム 120 77 盗:まものせいぞくず クレージュ周辺・他 登録
87/298 りゅうき兵 50 32 過:マーディラス周辺 登録
88/298 キラースター 51 47 過:マーディラス
西の洞窟
登録
89/298 やみのとうぞく 40 18 過:マーディラス
西の洞窟
登録
90/298 レッドスコーピオン 53 23 過:マーディラス周辺 登録

DISK2最終盤のモンスター生息地です。