Vol.1 Vol.2 Vol.3 Vol.4 Vol.5 Vol.6 Vol.7 Vol.8 Vol.9 Vol.10

 
モンスター図鑑 Vol.4
NO モンスター名 取得経験値 取得ゴールド 取得アイテム 生息地 モンスターパーク
91/298 どくどくゾンビ 45 10 どくけし草 過:マーディラス
西の洞窟
登録
92/298 メタルライダー 230 40 過:マーディラス周辺 登録
93/298 ネイルビースト 57 18 過:レブレサック周辺 登録
94/298 フォレストガード 55 32 せいどうのよろい 過:聖風の谷周辺 登録
95/298 レッサーデーモン 59 35 ステテコパンツ 過:聖風の谷周辺 登録
96/298 ワンターエッグ 62 28 過:聖風の谷周辺 登録
97/298 ポンコツ兵 60 285 過:聖風の谷周辺 登録
98/298 スライムブレス 64 50 過:聖風の谷周辺 登録
99/298 メイジキメラ 65 51 過:レブレサック周辺 登録
100/298 ドンガンバ 61 48 過:聖風の谷周辺 登録
101/298 イノブタマン 58 39 過:レブレサック周辺 登録
102/298 スノーバット 66 31 過:マーディラス周辺 登録
103/298 デビルアーマー 68 52 過:コスタール周辺 登録
104/298 マジックリップス 60 20 過:レブレサック周辺 登録
105/298 スモールデッド 70 48 過:レブレサック周辺 登録
106/298 バーサーカー 72 32 過:レブレサック周辺 登録
107/298 ベンガルクーン 78 28 過:レブレサック
北東の山?
登録
108/298 ブガッティ 75 61 過:レブレサック周辺 登録
109/298 キングムーチョ 74 62 過:レブレサック
北東の山?
登録
110/298 グロン 71 25 過:レブレサック
北東の山?
登録
111/298 パペットマン 65 32 過:大灯台・他 登録
112/298 いどまじん 250 67 井戸・他 登録
113/298 ウイングタイガー 80 40 過:大灯台 登録
114/298 オーガソルジャー 82 50 くさりがま 過:コスタール周辺 登録
115/298 チョッキンガー 81 45 過:コスタール周辺 登録
116/298 プヨンターゲット 79 35 過:大灯台・他 登録
117/298 ブッチョマン 83 57 過:大灯台・他 登録
118/298 ウッディアイ 84 45 過:コスタール
周辺・他
登録
119/298 ウルフデビル 86 60 過:大灯台 登録
120/298 おどる宝石 90 350 過:大灯台・他 登録

DISK2最終盤のモンスター生息地です。