| Vol.1 | Vol.2 | Vol.3 | Vol.4 | Vol.5 | Vol.6 | Vol.7 | Vol.8 | Vol.9 | Vol.10 |
| NO | モンスター名 | 取得経験値 | 取得ゴールド | 取得アイテム | 生息地 | モンスターパーク |
| 1/298 | スライム | 1 | 1 | やくそう | クレージュ周辺・他 | 登録 |
| 2/298 | ナスビナーラ | 2 | 1 | − | 過:ウッドパルナ周辺 | 登録 |
| 3/298 | オニムカデ | 3 | 3 | やくそう | 過:ウッドパルナ周辺 | 登録 |
| 4/298 | リップス | 2 | 3 | − | 過:ウッドパルナ
東の塔・他 |
登録 |
| 5/298 | みみとびねずみ | 5 | 5 | − | 過:ウッドパルナ
東の塔・他 |
登録 |
| 6/298 | バブルスライム | 7 | 4 | どくけし草 | クレージュ周辺・他 | 登録 |
| 7/298 | サボテンボール | 4 | 5 | − | 過:ウッドパルナ
東の塔・他 |
登録 |
| 8/298 | ちゅうまじゅう | 6 | 3 | せいすい | 過:エンゴウ周辺 | 登録 |
| 9/298 | ねこまどう | 8 | 7 | ひのきのぼう | 過:エンゴウ周辺 | 登録 |
| 10/298 | ソードワラビー | 10 | 6 | どうのつるぎ | 過:エンゴウ周辺 | 登録 |
| 11/298 | はなカワセミ | 9 | 4 | − | 過:エンゴウ周辺・他 | 登録 |
| 12/298 | 森の番人 | 11 | 5 | 布のふく | 過:エンゴウ周辺・他 | 登録 |
| 13/298 | はりせんもんぐら | 8 | 7 | やくそう | 過:エンゴウ周辺・他 | 登録 |
| 14/298 | インプ | 12 | 6 | やくそう | 過:エンゴウ周辺・他 | 登録 |
| 15/298 | カニおとこ | 14 | 6 | − | 魔封じの洞窟 | 登録 |
| 16/298 | ホイミスライム | 15 | 8 | ふしぎなきのみ | クレージュ周辺・他 | 登録 |
| 17/298 | そらの狩人 | 13 | 9 | − | 魔封じの洞窟 | 登録 |
| 18/298 | とさかへび | 17 | 7 | 布のぼうし | 魔封じの洞窟 | 登録 |
| 19/298 | マドハンド | 11 | 5 | せいすい | 魔封じの洞窟 | 登録 |
| 20/298 | どくあおむし | 17 | 6 | どくけし草 | 魔封じの洞窟 | 登録 |
| 21/298 | スライムベス | 10 | 4 | やくそう | クレージュ周辺・他 | 登録 |
| 22/298 | メランザーナ | 19 | 8 | 布のふく | 過:フォーリッシュ周辺 | 登録 |
| 23/298 | テールモンキー | 18 | 9 | うまのふん | 魔封じの洞窟・他 | 登録 |
| 24/298 | フェアリーラット | 17 | 8 | やくそう | 魔封じの洞窟・他 | 登録 |
| 25/298 | ベビーコイル | 19 | 7 | ふしぎなきのみ | 過:からくりアジト・他 | 登録 |
| 26/298 | くさった死体 | 18 | 5 | どくけし草 | 過:からくりアジト・他 | 登録 |
| 27/298 | ダークドワーフ | 20 | 8 | やくそう | 過:グリンフレーク
西の洞窟・他 |
登録 |
| 28/298 | フーガ | 20 | 7 | すばやさのたね | 過:グリンフレーク
西の洞窟・他 |
登録 |
| 29/298 | ドラゴスライム | 22 | 9 | 布のふく | 過:グリンフレーク
西の洞窟・他 |
登録 |
| 30/298 | どろにんぎょう | 22 | 4 | 布のふく | 過:グリンフレーク
西の洞窟・他 |
登録 |
DISK2最終盤のモンスター生息地です。(過:過去)
ウッド=ウッドパルナ グフ=グリンフレーク の意味です。