Vol.1 | Vol.2 | Vol.3 | Vol.4 | Vol.5 | Vol.6 | Vol.7 | Vol.8 | Vol.9 | Vol.10 |
NO | モンスター名 | 取得経験値 | 取得ゴールド | 取得アイテム | 生息地 | モンスターパーク |
211/298 | デスクリーチャー | 230 | 70 | − | ダークパレス | 登録 |
212/298 | ナイトリッチ | 400 | 140 | − | ダークパレス | 登録 |
213/298 | コロヒーロー | 25 | 25 | − | 過:ダーマ周辺・他 | 登録 |
214/298 | コロマージ | 23 | 18 | − | 過:ダーマ周辺・他 | 登録 |
215/298 | コロファイター | 24 | 9 | どくけし草 | 過:ダーマ周辺・他 | 登録 |
216/298 | コロプリースト | 22 | 12 | − | 過:ダーマ周辺・他 | 登録 |
217/298 | プチヒーロー | 72 | 50 | − | メモリアリーフ
周辺・他 |
登録 |
218/298 | プチマージ | 68 | 40 | − | メモリアリーフ
周辺・他 |
登録 |
219/298 | プチファイター | 70 | 22 | − | メモリアリーフ
周辺・他 |
登録 |
220/298 | プチプリースト | 75 | 33 | − | メモリアリーフ
周辺・他 |
登録 |
221/298 | つのうしがい | 12 | 8 | − | 謎の異世界 | 登録 |
222/298 | ベビーユニット | 62 | 32 | やくそう | ルーメン 西の塔 | 登録 |
223/298 | メラリザード | 30 | 20 | − | 過:レブレサック周辺 | 登録 |
224/298 | ドラゴンキッズ | 124 | 73 | − | ルーメン周辺 | 登録 |
225/298 | ギガントドラゴン | 330 | 130 | − | ダークパレス | 登録 |
226/298 | ネクロバルサ | 310 | 142 | − | ダークパレス | 登録 |
227/298 | まかいじゅう | 360 | 82 | − | ダークパレス | 登録 |
228/298 | だいまどう | 410 | 150 | − | ダークパレス | 登録 |
229/298 | スライムLv8 | 150 | 50 | やくそう | 山奥の塔 | 登録不可 |
230/298 | メタルスライムS | 1050 | 150 | − | ダークパレス | 登録不可 |
231/298 | バーバリアン | 280 | 92 | − | 謎の異世界 | 登録 |
232/298 | デスカイザー | 340 | 118 | − | 謎の異世界 | 登録 |
233/298 | ブラックサンタ | 200 | 125 | − | 謎の異世界 | 登録 |
234/298 | デッドドラグナー | 450 | 165 | − | 謎の異世界 | 登録 |
235/298 | サタンメイル | 420 | 140 | − | 謎の異世界 | 登録 |
236/298 | ブドゥのランプ | 380 | 210 | − | 謎の異世界 | 登録 |
237/298 | まじんブドゥ | 510 | 310 | − | 謎の異世界 | 登録 |
238/298 | バスカービル | 385 | 132 | − | 謎の異世界 | 登録 |
239/298 | ドラゴメタル | 2500 | 50 | − | 謎の異世界 | 登録 |
240/298 | まかいファイター | 360 | 123 | − | 謎の異世界 | 登録 |
DISK2最終盤のモンスター生息地です。